Com mais de mil inscritos, a quarta edição da conferência Green Rio / Rio Orgânico 2015 supera expectativas e reforça o posicionamento deste evento como plataforma de negócios dos produtos orgânicos e sustentáveis. Confira as palestras apresentadas.

|  | ||||
|  | Dia 20 de maio – 4ª feira | |||
|  |  |  |  |  | 
|  |  | Painel “Alimentação Escolar Saudável RJ e Desenvolvimento Regional” | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Luiz Carlos Barbosa – Presidente da LCB Consultoria | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Painel “Compras locais e Cadeias de Alimentos” | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Prof. Dr. Bent Milkkelsen – Universidade Aalborg / Dinamarca | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Painel “Orgânicos – Pesquisa, Inovação e Mercado” | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Cristhiane Amancio – Embrapa Agrobiologia | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Pierre Landolt – Fazenda Tamanduá | ||
|  |  |  | ||
|  |  | José Francinaldo de Lima – Fazenda Tamanduá | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Elaine Silva da Penha – Fazenda Tamanduá | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Maria Fernanda Rizzo – Empório da Papinha | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Painel “Sustentabilidade e Legado de Mega Eventos” | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Leila Luiz – Alimentos e Bebidas – Rio 2016 | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Richard Smith – Rio Alimentação Saudável | ||
|  |  |  | ||
|  | ||||
|  | Dia 21 de maio – 5ª feira | |||
|  |  |  |  |  | 
|  |  | Painel “Cosméticos de Base Florestal da Amazônia” | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Maria Regina Diniz – Sebrae | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Flávia Roberta Bossonaro – Sebrae | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Paola Patriarca – Ehlos Consulting | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Lucélia Guedes – SEDEME | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Dra. Silvia L. Basso – Doutora em Biotecnologia | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Célio Matos – Sebrae | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Painel “Bioeconomia / Biodiversidade / Valoração dos Ativos Ambientais” | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Martin Nissen – Conselheiro para Alimentação, Agricultura e Defesa do Consumidor da Embaixada da Alemanha no Brasil | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Camila Oliveira – Gerente no Brasil do projeto GEF “Biodiversidade para Alimentação e Nutrição” | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Tomas Inhetvin – Coordenador TEEB Regional e Local no Brasil | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Sergio Angheben – Itaipu Binacional | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Nelton Friedrich – Itaipu Binacional | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Marcelo Monteiro – Coordenador de Gestão da Informação do Rio Rural | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Painel “Unidades de Conservação e Turismo Sustentável” | ||
|  |  |  | ||
|  |  | Ariane Janer – Global Ecotourism Network | ||
|  |  |  | ||
Mais informações no site www.greenrio.com.br
____________________________________________________________________________________________________________
 
					 
												


